学校名をクリックすると、支援活動の様子がご覧いただけます。
| 番号 | 支援日 | 州 | 支援先 | 支援内容 |
| 1 | 2018年12月22日 | スバイリエン | Hunsen Mukda Primary School | 75冊 |
| 2 | 2019年 3月11日 | プレイベン | Kdoeang Reay Primary School | 125冊 |
| 3 | 2019年 3月31日 | スバイリエン | Chantrea Primary School | 125冊 |
| 4 | 2019年 4月29日 | スバイリエン | Toulsarla Primary School | 125冊、ボール類 |
| 5 | 2019年 5月 1日 | スバイリエン | Sang Kae Primary School | 125冊 |
| 6 | 2019年 5月 1日 | スバイリエン | Phnoum Kroch Primary School | 125冊 |
| 7 | 2019年 5月 1日 | スバイリエン | Tror Peang Veng Primary School | 125冊 |
| 8 | 2019年 5月 1日 | スバイリエン | Chhrong Por Pel Primary School | 125冊 |
| 9 | 2019年 5月 1日 | スバイリエン | Hunsen Mukda Primary School | 60冊(教科書) |
| 10 | 2019年 6月14日 | コンポンチャム | Kohea Primary School | 125冊、ボール、ネット |
| 11 | 2019年 8月3日 | コンポントム | Ngon Primary School | 100冊、教科書48冊、ノートブック、文房具、ボール、ネット |
| 12 | 2019年 8月3日 | コンポントム | O Thnot Primary School | 100冊、ボール、ネット |
| 13 | 2019年 8月3日 | コンポントム | Veal Prinh Ler Primary School | 100冊、ボール、ネット |
| 14 | 2019年 8月5日 | コンポンチャム | Oun Longrey Primary School | 90冊、ボール、ネット |
| 15 | 2019年 8月5日 | コンポンチャム | Stung Chhreng Primary School | 90冊、ボール、ネット |
| 16 | 2019年 8月6日 | プノンペン | Ratanak Primary School | 教室設置用ファン4台 |
| 17 | 2019年 8月8日 | コンポントム | Phom Kmer Primary School | 100冊、ボール、ネット |
| 18 | 2019年 8月8日 | コンポントム | Krang Deam Primary School | 100冊、ボール、ネット |
| 19 | 2019年 8月8日 | コンポントム | Tang Krosao Primary School | 100冊、ボール、ネット |
| 20 | 2019年 8月13日 | コンポントム | Veal Prinh Primary School | 125冊、ボール、ネット |
| 21 | 2019年 8月19日 | コンポントム | Toul Veang Primary School | 125冊、ボール、ネット |
| 22 | 2019年 11月5日 | コンポントム | Konpong Taben Primary School | 100冊、ボール2個 |
| 23 | 2019年 11月5日 | コンポントム | Som Reth Primary School | 100冊、ボール2個 |
| 24 | 2019年 11月5日 | コンポントム | Chher Teal Primary School | 100冊、ボール2個 |
| 25 | 2019年 11月14日 | コンポントム | Sra Sramr Primary School | 100冊、ボール2個、ノート・鉛筆・ボールペン各360 |
| 26 | 2019年 11月23日 | スバイリエン | Moeng Samphan Primary School | 100冊、ボール、顕微鏡、温度計、方位磁針、壁紙教材、他 |
| 27 | 2019年 11月23日 | スバイリエン | Prey Chher Teal Primary School | 100冊、ボール、顕微鏡、温度計、方位磁針、壁紙教材、他 |
| 28 | 2019年 11月23日 | スバイリエン | Prey Romdoul Primary School | 100冊、ボール、顕微鏡、温度計、方位磁針、壁紙教材、他 |
| 29 | 2019年 11月30日 | コンポントム | Chhouk Rumduol-Choam Thnanh Primary School | 100冊、ボール2、方位磁針他 |
| 30 | 2019年 12月9日 | コンポントム | Tbeng Sangkroh Primary School | 100冊、ボール他 |
| 31 | 2019年 12月9日 | コンポントム | Kbal Bai Primary School | クメールテキストブック45冊、ボール |
| 32 | 2019年 12月14日 | スバイリエン | Pitch Montrey Primary School | 100冊、ボール他 |
| 33 | 2019年 12月14日 | スバイリエン | Saray Primary School | 100冊他 |
| 34 | 2019年 12月21日 | コンポントム | Rka Chour Primary School | 100冊、ボール他 |
| 35 | 2019年 12月28日 | コンポントム | Pong Krapeu Primary School | 100冊、ボール、文具類他 |
| 36 | 2019年 12月28日 | コンポントム | Prei Chr Primary School | 100冊、ボール、三角定規他 |
| 37 | 2019年 12月28日 | コンポントム | Kampot Chhouk Primary School | 100冊、ボール2個、工作用厚紙、文具類他 |
| 38 | 2020年 1月11日 | コンポントム | Brang Samraong Primary School | 100冊 |
| 39 | 2020年 1月18日 | スバイリエン | Chrung Popel Primary School | 100冊、方位磁針、折り鶴 |
| 40 | 2020年 2月1日 | コンポントム | Ta am Primary School | 100冊、文具類、ボール |
| 41 | 2020年 2月10日 | コンポントム | Phlong Primary School | 100冊、理科教材、苗木 |
| 42 | 2020年 2月10日 | コンポントム | Boeng Andeng Primary School | 100冊、理科教材 |
| 43 | 2020年 2月15日 | コンポントム | Phothi Roung Primary School | 100冊、理科教材 |
| 44 | 2020年 2月15日 | コンポントム | Krang Primary School | 100冊、理科教材 |
| 45 | 2020年 2月29日 | コンポントム | Angkor Sen Chey Primary School | 100冊、文具類、理科教材 |
| 46 | 2020年 2月29日 | コンポントム | Sammoki meanchy Primary School | 100冊、文具類、理科教材 |
| 47 | 2020年 2月29日 | コンポントム | San Kor Primary School | 50冊、文具類、理科教材 |
| 48 | 2020年 2月29日 | コンポントム | Voir Yeav Primary School | 100冊、文具類、理科教材 |
| 49 | 2020年 8月29日 | プノンペン | Sgnoun Pich Primary School | 100冊 |
| 50 | 2021年 1月8日 | プレイベン | Baprei Primary School | 100冊 |
| 51 | 2021年 1月16日 | プレイベン | Chrey Khmum Primary School | 100冊 |
| 52 | 2021年 1月23日 | プレイベン | Thlok Primary School | 100冊、文具類 |
| 53 | 2021年 2月20日 | プレイベン | Chrey Khmum Primary School | 地球儀、天体図、世界地図、理科教材類他 |
| 54 | 2021年 2月22日 | スバイリエン | Brasableak Primary School | 黒板補修用具 |
| 55 | 2021年 9月18日 | コンポンスプー | Bunnary Hunsen Chan thnal high school | 数学、物理、化学の問題集と解答集40冊 |
| 56 | 2021年10月18日 | コンポンスプー | Prey Boeng Primary School | 新トイレ建設、通路補修、校舎周り整備、焼却炉4基、図書100冊、文具類、算数教材 |
| 57 | 2021年11月27日 | コンポンスプー | Wat Tabeng Primary School | 100冊 |
| 58 | 2021年11月27日 | コンポンスプー | Rom Chek Primary School | 100冊、算数教材 |
| 59 | 2022年2月4日 | コンポンスプー | Kong Lou Primary School | 100冊、ボール |
| 60 | 2022年3月19日 | プレイベン | Baprei Primary School | 図書室用椅子24脚 |
| 61 | 2022年3月26日 | スバイリエン | Brasableak Primary School | 100冊 |
| 62 | 2022年4月30日 | コンポンスプー | Raksmey Sameky Primary School | 100冊 |
| 63 | 2022年6月11日 | コンポンスプー | Boeung Khnar Primary School | 100冊、文具 |
| 64 | 2022年7月5日 | コンポンスプー | Prey Boeng Primary School | 草刈り機1台 |
| 65 | 2022年7月9日 | スバイリエン | Photom Primary School | 100冊 |
| 66 | 2022年7月20日 | コンポンスプー | SrasTachnn Primary School | 100冊 |
| 67 | 2022年7月22日 | コンポンスプー | Teok Long Primary School | 100冊 |
| 68 | 2022年8月6日 | コンポンスプー | Prey Thum Primary School | 100冊 |
| 69 | 2022年8月10日 | コンポンスプー | Stung Klech Primary School | 100冊 |
| 70 | 2022年8月10日 | コンポンスプー | Stung Klech Secondary School | 100冊 |
| 71 | 2022年9月8日 | コンポンスプー | Stung Klech Secondary School | 水道設備建設 |
| 72 | 2022年9月13日 | コンポンスプー | Prey Thom Primary School | 草刈り機1台 |
| 73 | 2022年9月15日 | コンポンスプー | Prey Boeng Primary School | 高架水槽修繕 |
| 74 | 2022年9月20日 | コンポンスプー | Svay Chour Primary School | 100冊 |
| 75 | 2022年10月14日 | コンポンスプー | Kong Lou Primary School | グラウンド土砂トラック5台分 |
| 76 | 2022年11月2日 | コンポンスプー | Kong Lou Primary School | ボール8個 |
| 77 | 2022年11月15日 | コンポンスプー | Living Fountain | 100冊、文具、ボール |
| 78 | 2022年11月19日 | コンポンスプー | RolaingKreul Primary School | 100冊 |
| 79 | 2022年11月26日 | シェムリアップ | Taphouk Primary School | 100冊 |
| 80 | 2022年11月26日 | シェムリアップ | Thlork Kombot Primary School | 100冊、文具類 |
| 81 | 2022年11月26日 | シェムリアップ | Romdeng Primary School | 100冊 |
| 82 | 2023年1月13日 | コンポンスプー | Boeung Khnar Primary School | 机12台 |
| 83 | 2023年1月20日 | コンポンスプー | Prey Boeng Primary School | 椅子40個 |
| 84 | 2023年1月24日 | コンポンスプー | Boeung Khnar Primary School | 机12台 |
| 85 | 2023年1月25日 | コンポンスプー | Kamnab Primary School | 100冊 |
| 86 | 2023年2月3日 | コンポンスプー | Phnom Toch Secondary School | 100冊 |
| 87 | 2023年2月17日 | コンポンスプー | Prey Boeng Primary School | コンピュータ1台、プリンター1台 |
| 88 | 2023年3月6日 | コンポンスプー | Kamnab Primary School | 机4台 |
| 89 | 2023年3月28日 | コンポンスプー | SrasTachnn Primary School | 新トイレ建設、焼却炉1基 |
| 90 | 2023年3月29日 | コンポンスプー | Kamnab Primary School | 机4台 |
| 91 | 2023年4月1日 | コンポンスプー | Prey Boeng Primary School | 街灯3基 |
| 92 | 2023年5月2日 | プノンペン | Advanced Centre for Empowerment | 50冊,100$ |
| 93 | 2023年5月24日 | コンポンスプー | Kong Lou Primary School | 学校外壁2枚,200$ |
| 94 | 2023年6月25日 | プノンペン | くっくま孤児院 | 50冊,文具類,果物,200$ |
| 95 | 2023年7月26日 | コンポンスプー | Prey Boeng Primary School | 学校外壁1枚,125$ |
| 96 | 2023年8月2日 | コンポンスプー | Prey Boeng Primary School | 学校外壁1枚,125$ |
| 97 | 2023年8月21日 | コンポンスプー | Kong Lou Primary School | 草刈り機1台 |
| 98 | 2023年8月27日 | プノンペン | Advanced Centre for Empowerment | 食糧支援,200$ |
| 99 | 2023年9月3日 | コンポンスプー | SrasTachnn monthly support | マンスリーサポート9月分100$ |
| 100 | 2023年9月18日 | スバイリエン | Prey Svay Primary School | 図書室ペイント費用100$ |
| 101 | 2023年9月30日 | コンポンスプー | SrasTachnn Primary School | 学習用具、図書200冊、食糧支援 |
| 102 | 2023年10月1日 | スバイリエン | Prey Svay Primary School | 図書室改装費用850$ |
| 103 | 2023年10月6日 | コンポンスプー | Prey Boeng Primary School | 校門建設費用400$ |
| 104 | 2023年10月9日 | コンポンスプー | SrasTachnn and Boeung Khnar monthly support | マンスリーサポート10月分200$ |
| 105 | 2023年10月9日 | コンポンスプー | Boeung Khnar Primary School | 職員棟改修費用500$ |
| 106 | 2023年10月17日 | コンポンスプー | Prey Boeng Primary School | 校門建設費用650$ |
| 107 | 2023年10月26日 | コンポンスプー | Boeung Khnar Primary School | 職員棟改修費用75$ |
| 108 | 2023年11月5日 | コンポンスプー | SrasTachnn and Boeung Khnar monthly support | マンスリーサポート11月分220$ |
| 109 | 2023年11月7日 | コンポンスプー | Boeung Khnar Primary School | 校内改修費用250$ |
| 110 | 2023年11月13日 | スバイリエン | Prey Svay Primary School | 図書室改装費用1541$ |
| 111 | 2023年12月3日 | コンポンスプー | Boeung Khnar Primary School | 水道建設初期費用875$ |
| 112 | 2023年12月3日 | コンポンスプー | SrasTachnn and Boeung Khnar monthly support | マンスリーサポート12月分240$ |
| 113 | 2023年12月13日 | コンポンスプー | Boeung Khnar Primary School | 水道建設追加費用875$ |
| 114 | 2023年12月14日 | スバイリエン | Prey Svay Primary School | 図書室改装費用、図書寄贈400$ |
